UPS Batteries
TAB UPS batteries are robust and for high discharge - performances optimised lead-acid batteries.
The main application for TAB UPS are Uninterruptable Power Supplies (UPS) in the size of 50 to 250 kVA. The battery is perfectly suited to start diesel engines for the auxiliary power supply.
1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.63 | 1.60 | IEC-896-1 | Dimensions [mm] | weight | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 30 | 15 | 10 | 5 | RI[mOhm] | Isc[A] | L | W | H | Wet | Dry | ||
12V 1 UPS 100 | 41 | 42 | 64 | 92 | 120 | 181 | 16.80 | 0.73 | 272 | 205 | 392 | 33 | 22 |
12V 2 UPS 200 | 59 | 73 | 112 | 169 | 218 | 323 | 8.40 | 1.46 | 272 | 205 | 392 | 41 | 30,1 |
12V 3 UPS 300 | 86 | 103 | 162 | 246 | 313 | 465 | 5.60 | 2.20 | 272 | 205 | 392 | 49 | 38,2 |
12V 4 UPS 400 | 114 | 135 | 210 | 322 | 410 | 606 | 4.20 | 2.93 | 272 | 205 | 392 | 58 | 47,3 |
12V 5 UPS 500 | 147 | 169 | 264 | 412 | 520 | 755 | 3.36 | 3.66 | 380 | 205 | 392 | 78 | 62,3 |
12V 6 UPS 600 | 179 | 204 | 327 | 500 | 629 | 895 | 2.80 | 4.39 | 380 | 205 | 392 | 86 | 70,5 |
6V 7 UPS 700 | 206 | 237 | 384 | 588 | 737 | 1040 | 1.20 | 5.13 | 272 | 205 | 392 | 49 | 37,1 |
6V 8 UPS 800 | 247 | 272 | 440 | 676 | 848 | 1187 | 1.05 | 5.86 | 272 | 205 | 392 | 53 | 41,9 |
6V 9 UPS 900 | 271 | 306 | 492 | 742 | 913 | 1294 | 0.93 | 6.59 | 380 | 205 | 392 | 68 | 52 |
6V 10 UPS1000 | 293 | 342 | 558 | 812 | 1014 | 1403 | 0.84 | 7.32 | 380 | 205 | 392 | 72 | 57 |
6V 11 UPS1100 | 325 | 381 | 592 | 879 | 1098 | 1509 | 0.76 | 8.05 | 380 | 205 | 392 | 75 | 59 |
6V 12 UPS1200 | 347 | 418 | 640 | 946 | 1178 | 1613 | 0.70 | 8.79 | 380 | 205 | 392 | 86 | 63 |
2V 24 UPS2400 | 742 | 816 | 1321 | 2027 | 2544 | 3562 | 0.13 | 17.58 | 205 | 272 | 392 | 53 | 41,9 |
2V 30 UPS3000 | 879 | 1027 | 1674 | 2437 | 3042 | 4209 | 0.10 | 21.90 | 205 | 380 | 392 | 72 | 57 |
2V 36 UPS3600 | 1041 | 1253 | 1920 | 2837 | 3535 | 4838 | 0.08 | 26.30 | 205 | 380 | 392 | 86 |
63 |